| 1 x de R$325,00 sem juros | Total R$325,00 | |
| 2 x de R$178,93 | Total R$357,86 | |
| 3 x de R$121,02 | Total R$363,06 | |
| 4 x de R$91,68 | Total R$366,73 | |
| 5 x de R$74,05 | Total R$370,27 | |
| 6 x de R$62,03 | Total R$372,19 | |
| 7 x de R$53,27 | Total R$372,91 | |
| 8 x de R$47,05 | Total R$376,42 | |
| 9 x de R$42,08 | Total R$378,76 | |
| 10 x de R$38,01 | Total R$380,12 | |
| 11 x de R$34,86 | Total R$383,53 | |
| 12 x de R$32,06 | Total R$384,77 |
| 1 x de R$325,00 sem juros | Total R$325,00 | |
| 2 x de R$162,50 sem juros | Total R$325,00 | |
| 3 x de R$108,33 sem juros | Total R$325,00 | |
| 4 x de R$90,48 | Total R$361,92 | |
| 5 x de R$74,30 | Total R$371,51 | |
| 6 x de R$61,92 | Total R$371,54 | |
| 7 x de R$54,19 | Total R$379,34 |
Asad Zanzibar de Lattafa é um perfume masculino lançado em 2024, assinado pela renomada perfumista Fanny Bal. Esta nova fragrância oferece uma experiência olfativa única, ideal para homens que buscam aromas frescos e sofisticados.
As notas de topo são compostas por lavanda e pimenta preta, que proporcionam uma abertura aromática e picante. A lavanda traz uma sensação de frescor e suavidade, enquanto a pimenta preta adiciona um toque de intensidade e energia.
No coração da fragrância, a combinação de água de coco, íris e sal cria uma mistura exótica e refrescante. A água de coco oferece uma suavidade tropical, enquanto a íris adiciona um aspecto floral e elegante. O sal, por sua vez, traz uma nuance marítima que evoca a brisa do oceano, tornando a fragrância ainda mais envolvente.
As notas de fundo são compostas por baunilha e incenso, que conferem ao perfume uma base rica e calorosa. A baunilha proporciona um toque doce e reconfortante, enquanto o incenso adiciona profundidade e um caráter místico à composição.
Asad Zanzibar é uma escolha perfeita para diversas ocasiões, desde eventos casuais até encontros mais formais. Sua combinação de notas frescas, florais e amadeiradas torna-o uma opção atraente para homens que apreciam fragrâncias sofisticadas e marcantes.
